消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
TSX / VENTURE上市股票,股价>= $1.00/股(非交叉上市) | 0.0012加元3 | (0.0008)加元3 |
TSX / VENTURE上市股票,股价>= $1.00/股(交叉上市) | 0.0025加元3 | (0.0021)加元3 |
TSX / VENTURE上市股票,股价< $1.00/股(非交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
TSX / VENTURE上市股票,股价< $1.00/股(交叉上市) | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
暗盘,交叉上市股票,股价>= $1.00/股4 | 0.0025加元 | (0.0016)加元 |
暗盘,交叉上市股票,股价< $1.00/股4 | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
暗盘,非交叉上市股票,股价>= $1.00/股4 | 0.0012加元 | (0.0006)加元 |
暗盘,非交叉上市股票,股价< $1.00/股4 | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
CSE上市股票,股价>= $1.00/股 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
CSE上市股票,股价< $1.00/股 | 0.00015加元3 | 0.00015加元3 |
CSE上市暗盘交易4 | 0.0001加元3 | 0.0001加元3 |
ETF股价>= $1.00/股 | 0.0016加元3 | (0.0012)加元3 |
ETF股价< $1.00/股 | 0.0003加元3 | (0.0001)加元3 |
暗盘,ETF股价>= $1.00/股4 | 0.0016加元 | 0.0006加元 |
暗盘,ETF股价< $1.00/股4 | 0.0003加元 | 0.0001加元 |
注: