在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
货币 | 等级 | 适用利率:IBKR Pro版 | 适用利率:IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.830% (BM + 1.5%) | 6.830% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 5.330% (BM + 1%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.080% (BM + 0.75%) | 6.830% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
> 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.830% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.674% (BM + 2.5%) | 7.674% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.174% (BM + 2%) | 7.674% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.674% (BM + 1.5%) | 7.674% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 5.674% (BM + 1.5%) 2 | 7.674% (BM + 3.5%) | |
澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.701% (BM + 1.5%) | 6.701% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.201% (BM + 1%) | 6.701% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.951% (BM + 0.75%) | 6.701% (BM + 2.5%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.701% (BM + 0.5%) 1 | 6.701% (BM + 2.5%) | |
> 300,000,000 | 4.701% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.701% (BM + 2.5%) | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.012% (BM + 1.5%) | 5.012% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 3.512% (BM + 1%) | 5.012% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.262% (BM + 0.75%) | 5.012% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.012% (BM + 0.5%) 1 | 5.012% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 3.012% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.012% (BM + 2.5%) | |
瑞郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.645% (BM + 1.5%) | 2.645% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1.145% (BM + 1%) | 2.645% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 0.895% (BM + 0.75%) | 2.645% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.645% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.645% (BM + 2.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 4.000% (BM + 4%) | 5.000% (BM + 5%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 3.000% (BM + 3%) | 4.000% (BM + 4%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 2.500% (BM + 2.5%) | 3.500% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 2.000% (BM + 2%) 2 | 3.000% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.567% (BM + 3%) | 7.567% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 6.567% (BM + 3%) 2 | 7.567% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.063% (BM + 3%) | 6.063% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 5.063% (BM + 3%) 2 | 6.063% (BM + 4%) | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.943% (BM + 1.5%) | 4.943% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 3.443% (BM + 1%) | 4.943% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 3.193% (BM + 0.75%) | 4.943% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.943% (BM + 0.5%) 1 | 4.943% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 2.943% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.943% (BM + 2.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.995% (BM + 1.5%) | 6.995% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.495% (BM + 1%) | 6.995% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.245% (BM + 0.75%) | 6.995% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.995% (BM + 0.5%) 1 | 6.995% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.995% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.995% (BM + 2.5%) | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.683% (BM + 2.5%) | 6.683% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 5.183% (BM + 2%) | 6.683% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.683% (BM + 1.5%) | 6.683% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 4.683% (BM + 1.5%) 2 | 6.683% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.257% (BM + 5%) | 12.257% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 11.257% (BM + 5%) 2 | 12.257% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.451% (BM + 5%) | 10.451% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 9.451% (BM + 5%) 2 | 10.451% (BM + 6%) | |
印度卢比 | 全部 | 8.930% (BM + 3%) | 9.930% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.903% (BM + 1.5%) | 2.903% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.403% (BM + 1%) | 2.903% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.153% (BM + 0.75%) | 2.903% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.903% (BM + 0.5%) 1 | 2.903% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.903% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.903% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.750% (BM + 2%) | 5.750% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.250% (BM + 1.5%) | 5.750% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) | 5.750% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 3.750% (BM + 1%) 2 | 5.750% (BM + 3%) | |
墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 12.163% (BM + 3%) | 13.163% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 11.163% (BM + 2%) | 13.163% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 10.663% (BM + 1.5%) | 13.163% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 10.663% (BM + 1.5%) 2 | 13.163% (BM + 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.889% (BM + 1.5%) | 6.889% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 5.389% (BM + 1%) | 6.889% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.139% (BM + 0.75%) | 6.889% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.889% (BM + 0.5%) 1 | 6.889% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 4.889% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.889% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.229% (BM + 1.5%) | 5.229% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 3.729% (BM + 1%) | 5.229% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.479% (BM + 0.75%) | 5.229% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 3.479% (BM + 0.75%) 2 | 5.229% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 8.710% (BM + 3%) | 9.710% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 8.710% (BM + 3%) 2 | 9.710% (BM + 4%) | |
卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 26.280% (BM + 5%) | 27.280% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 26.280% (BM + 5%) 2 | 27.280% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.487% (BM + 2.5%) | 8.487% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.987% (BM + 2%) | 8.487% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.487% (BM + 1.5%) | 8.487% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.487% (BM + 1.5%) 2 | 8.487% (BM + 3.5%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.583% (BM + 1.5%) | 4.583% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 3.083% (BM + 1%) | 4.583% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.833% (BM + 0.75%) | 4.583% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.583% (BM + 0.5%) 1 | 4.583% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 2.583% (BM + 0.5%) 1,2 | 4.583% (BM + 2.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 3.981% (BM + 1.5%) | 4.981% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 3.481% (BM + 1%) | 4.981% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 3.231% (BM + 0.75%) | 4.981% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 2.981% (BM + 0.5%) 1 | 4.981% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 2.981% (BM + 0.5%) 1, 2 | 4.981% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 45.545% (BM + 5%) | 47.545% (BM + 7%) |
> 250,000,000 | 45.545% (BM + 5%) 2 | 47.545% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.842% (BM + 1.5%) | 9.842% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.342% (BM + 1%) | 9.842% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.092% (BM + 0.75%) | 9.842% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 8.092% (BM + 0.75%) 2 | 9.842% (BM + 2.5%) |
注:
披露